Fleet Hub — kniha jízd
Přehled vozového parku
Červen 2026 • společnost: ApexTAX Demo s.r.o.
Najeté km — posledních 7 měsíců
Součet všech vozů, oddělené pracovní × soukromé v ostré verzi.
Spotřeba a náklady na PHM
Litry vs. Kč podle měsíce.
Vozový park
Klikněte na řádek pro detail vozidla.
| Vozidlo | SPZ | Stav km | STK do | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Octavia Combi | 5AB 4321 | 87 320 km | 15. 4. 2026 | OK |
| VW Transporter T6 | 7BC 9012 | 142 890 km | 22. 8. 2026 | OK |
| Toyota Yaris Hybrid | 8CD 5567 | 34 210 km | 30. 1. 2026 | STK za 60 dní |
| Ford Ranger Wildtrak | 9DE 1234 | 68 900 km | 10. 12. 2025 | STK za 20 dní |
| Mercedes Sprinter | 2FG 8845 | 198 450 km | 5. 6. 2026 | OK |
Poslední jízdy
Klikněte na řádek pro detail trasy.
| Datum | Popis | Vozidlo | Km |
|---|---|---|---|
| 10. 6. 2026 | Praha → Brno (jednání KB) Nováková | Škoda Octavia Combi | 210 |
| 9. 6. 2026 | Rozvoz materiálu Beroun Svoboda | VW Transporter T6 | 87 |
| 9. 6. 2026 | Servisní cesta Klatovy Dvořáková | Toyota Yaris Hybrid | 142 |
| 8. 6. 2026 | Stěhování pobočky Hradec Procházka | Mercedes Sprinter | 312 |
| 8. 6. 2026 | Kontrola stavby Říčany Horáková | Ford Ranger Wildtrak | 58 |
| 7. 6. 2026 | Klient — finanční úřad Praha 4 Nováková | Škoda Octavia Combi | 24 |
Poslední tankování
| Datum | Vozidlo | Stanice | Litry | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 9. 6. 2026 | Octavia | Shell Praha 5 | 42 l | 1 680 Kč |
| 7. 6. 2026 | Transporter | MOL Beroun | 58 l | 2 320 Kč |
| 5. 6. 2026 | Sprinter | OMV D1 | 72 l | 2 880 Kč |
| 4. 6. 2026 | Yaris | Benzina Plzeň | 28 l | 1 120 Kč |